| PRISLISTA 2012 - för stugor, lägenheter och
övernattningsrum |
|||||||||||||||||
|
Priserna är per dygn där ej annat är angivet
|
|||||||||||||||||
| Stuga nr | Antal m² |
Bädd | Sovrum | Högsäsong v. 27-32 dygnspris |
Högsäsong v. 27-32 veckopris |
Mellansäsong v. 25-26, 33-34 dygnspris |
Lågsäsong v. 18-24 v. 35-37 |
||||||||||
| 7 | 40 | 3 | 1 | 1200:- | 7300:- | 750:- | 600:- | ||||||||||
| 15 & 28 | 60 | 6++ | 2 | 1500:- | 9900:- | 950:- | 700:- | ||||||||||
| 29-31 | 60 | 6++ | 2 | 1550:- | 10300:- | 1100:- | 800:- | ||||||||||
| 32 & 33 | 45 | 4 | 2 | 1200:- | 8300:- | 900:- | 650:- | ||||||||||
| 34 | 100 | 8 | 4 | 1600:- | 11500:- | 1300:- | 950:- | ||||||||||
| 35 | 50 | 4 | 2 | 1200:- | 8300:- | 900:- | 650:- | ||||||||||
| 40-49 | 60 | 6+ | 2 | 1550:- | 10300:- | 1100:- | 800:- | ||||||||||
|
Stuga nr 7, 15, 28, 29, 34, 35, 42,
43, 44, 49: husdjur är tillåtna
|
|||||||||||||||||
| Lägenhet nr | Antal m² |
Bädd | Sovrum | Högsäsong v. 27-32 dygnspris |
Högsäsong v. 27-32 veckopris |
Mellansäsong v. 25-26, 33-34 dygnspris |
Lågsäsong v. 18-24 v. 35-37 |
||||||||||
| 16 & 20 | 50 | 6++ | 2 | 1200:- | 8300:- | 900:- | 650:- | ||||||||||
| 17-19 | 30 | 4** | 0 | 1000:- | 6500:- | 750:- | 550:- | ||||||||||
| 36 2:a vån. | 90 | 7+ | 3 | 1600:- | 10500:- | 1100:- | 900:- | ||||||||||
| 37 | 110+20 | 6** | 2 | 1700:- | 11500:- | 1300:- | 950:- | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Lägenhet nr | Antal m² |
Bädd | Sovrum |
Högsäsong v. 27-32 dygnspris |
Mellansäsong v. 25-26, 33-34 dygnspris |
Lågsäsong v. 18-24 v. 35-37 |
|||||||||||
| 4, 5, 10, 11 | 20 | 4** | 0 | 675:- | 550:- | 450:- | |||||||||||
| 6 | 30 | 4* | 2 | 850:- | 650:- | 550:- | |||||||||||
| 21 & 27 | 25 | 4+ | 0 | 750:- | 600:- | 500:- | |||||||||||
| 22 | 35 | 4 | 2 | 900:- | 700:- | 600:- | |||||||||||
| 23 & 24 | 30 | 4+ | 0 | 850:- | 650:- | 550:- | |||||||||||
| 9, 25, 26 | 15 | 2 | 0 | 550:- | 500:- | 400:- | |||||||||||
|
Lägenhet nr 4-6: husdjur är tillåtna
|
|||||||||||||||||
| Rum 1-3, 8, 12-14 | 2 bäddar | 1 sovrum |
Lågsäsong 400:-/dygn Mellansäsong 500:-/dygn Högsäsong 550:-/dygn |
||||||||||||||
| Rum nr 1-3: husdjur är tillåtna |
|||||||||||||||||
| Vecka 27 | |||||||||||||||||
| Dubbelrum inkl. frukost: 1400:-/dygn | Enkelrum inkl. frukost: 1100:-/dygn | ||||||||||||||||
Vi arbetar med rörliga priser och priset för vissa datum kan därför avvika från ovanstående priser.
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| VÄLKOMNA! önskar Jonna Ek Engström |
|||||||||||||||||
Boka på telefon: 0498 - 26 66 66
Till Smågårdes förstasida